.
| TYPE | CAPACITY | AMOUNT | AVAILABILITY | POSITION |
|---|---|---|---|---|
| GENSET CUMMINS + ALT STAMFORD 250 KVA | 250 KVA | 1 | No | NYIA ( AMP AIRSIDE ) |
| GENSET CUMMINS + ALT STAMFORD 250 KVA | 250 KVA | 1 | No | TOL PANDAAN MALANG |
| GENSET CUMMINS NT855 GA 250 KVA | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT | |
| GENSET CUMMINS C150 | 150 KVA | 1 | No | TANGGUH EXPANSION GENERAL CIVIL WORKS AB |
| GENSET CUMMINS IPC 275-S | 275 KVA | 1 | No | STADION SENTANI PAPUA |
| GENSET CUMMINS IPC 275-S | 275 KVA | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GENSET CUMMINS IPC 65 | 65 KVA | 1 | No | TANGGUH EXPANSION GENERAL CIVIL WORKS AB |
| GENSET CUMMINS NT855 GA 250 KVA ( SAONON ) | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG | |
| GENSET CUMMINS NT855 GA | 1 | No | STADION SENTANI PAPUA | |
| GENSET CUMMINS NT855 GA | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT | |
| GENSET CUMMINS NT855 GA | 1 | No | RUNWAY 3 SECTION 1 SOEKARNO HATTA | |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | TOL MEDAN - KUALANAMU TB.TINGGI |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | TOL TRANS SUMATERA LAMPUNG |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | NYIA (BATCHING PLAN ) |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | TOL PANDAAN MALANG |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | CISOKAN |
| GENSET CUMMINS NT855 GA-SAONON HG | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT | |
| GENSET CUMMINS-SAONON HG | 0 | 1 | No | CISOKAN |
| GENSET CUMMINS-SAONON SC385 | 0 | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GENSET ISUZU FOTON/RCFT25 | 25 KVA | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG |
| GENSET ISUZU FOTON/RCFT25 | 25 KVA | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG |
| GENSET ISUZU FOTON/RCFT25 | 25 KVA | 1 | No | TOL TRANS SUMATERA LAMPUNG |
| GENSET ISUZU FOTON/RCFT25 | 25 KVA | 1 | No | TOL TRANS SUMATERA LAMPUNG |
| GENSET ISUZU FOTON/RCFT25 | 25 KVA | 1 | No | TOL SERANG PANIMBANG |
| GENSET MITSUBISHI 250 KVA | 1 | No | BI GORONTALO | |
| GENSET MITSUBISHI-SIEMENS | 0 | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GENSET PERKINS IPP-600-O | 600 KVA | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG |
| GENSET PERKINS P700-1 | 0 | 1 | No | NYIA (BATCHING PLAN ) |
| GENSET Cummins NTA855-G4 350 kVA | 350 KVA | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG |
| GENSET ISUZU FOTON/RCFT25 | 25 KVA | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG |
| GENSET ISUZU FOTON/RCFT25 | 25 KVA | 1 | No | PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG SINABUNG (P1) |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | TAKENGON |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | TOL MANADO - BITUNG |
| GENSET CUMMINS NTA855-G4 350 kVA | 350 KVA | 1 | No | TOL PANDAAN MALANG |
| GENSET CUMMINS + ALT STAMFORD 250 KVA | 250 KVA | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GENSET CUMMINS + ALT STAMFORD 250 KVA | 250 KVA | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GENSET Camsco G 250 KVA | 1 | No | BENDUNGAN LOLAK | |
| GENSET CUMMINS-GENPAC | 0 | 1 | No | NYIA (BATCHING PLAN ) |
| GENSET CUMMINS-STAMFORD | 1 | No | TOL PANDAAN MALANG | |
| GENSET CUMMINS-6LTAA STAMFORD | 250 KVA | 1 | No | TOL PANDAAN MALANG |
| GENSET Cummins NTA855-G4 350 KVA | 350 KVA | 1 | No | TOL PANDAAN MALANG |
| GENSET CUMMINS NT855 GA 250 KVA | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT | |
| GENSET CATERPILLAR C13 350 KVA | 350 KVA | 1 | No | NYIA (BATCHING PLAN ) |
| GENSET CATERPILLAR C13 350 KVA | 350 KVA | 1 | No | BATCHING PLAN NIPA BATAM |
| GENSET GENPAC 350 KVA | 1 | No | RUNWAY 3 SECTION 2 SOEKARNO HATTA | |
| GENSET WESTINPOWER 350 KVA | 1 | No | RUNWAY 3 SECTION 2 SOEKARNO HATTA | |
| GENSET CATERPILLAR C9 300 KVA | 250 KVA | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| GENSET CATERPILLAR C9 300 KVA | 250 KVA | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| GENSET CATERPILLAR C9 300 KVA | 250 KVA | 1 | No | NYIA (BATCHING PLAN ) |
| GENSET CATERPILLAR C9 300 KVA | 250 KVA | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| GENSET CATERPILLAR C9 300 KVA | 250 KVA | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| GENSET PERKINS-GENPAC | 250 KVA | 1 | No | BATCHING PLAN NIPA BATAM |
| GENSET ISUZU FOTON/RCFT25 | 25 KVA | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GENSET CATERPILLAR C13 350 KVA | 350 KVA | 1 | No | BENDUNGAN WAY SEKAMPUNG PRINGSEWU TAHAP1 |
| GENSET CATERPILLAR C13 350 KVA | 350 KVA | 1 | No | BATCHING PLAN NIPA BATAM |
| GENSET PERKINS 350 KVA | 0 | 1 | No | NYIA ( AMP AIRSIDE ) |
| GENSET PERKINS 550 KVA | 1 | No | NYIA (BATCHING PLAN ) | |
| GENSET PERKINS 100 KVA | 1 | No | NYIA (BATCHING PLAN ) |
Phone Number