.
| TYPE | CAPACITY | AMOUNT | AVAILABILITY | POSITION |
|---|---|---|---|---|
| ALIMAK | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| ALIMAK | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG SURABAYA |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | No | GEDUNG ASEAN SECRETARIAT AB |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG SURABAYA |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG SURABAYA |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | No | GEDUNG ASEAN SECRETARIAT AB |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | No | Jembatan Teluk Kendari AB |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | No | RUSUNAWA NAGRAK MARUNDA |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | No | MANHATHAN MEDAN |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | No | MANHATHAN MEDAN |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | No | APARTEMEN GARDENIA BOGOR |
| GJJ SC200/200 | 2 TON | 1 | No | VIDA VIEW MAKASAR |
| JIANGLU SC100/100 | 1 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| JIANGLU SC200/200 | 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
Phone Number