.
| TYPE | CAPACITY | AMOUNT | AVAILABILITY | POSITION |
|---|---|---|---|---|
| COMANSA LC2060-ES72 | 60 METER | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| COMANSA LC2060-ES72 | 60 METER | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| COMANSA LC2060-ES72 | 60 METER | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| COMANSA LC2070-ES72 | 70 METER | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| COMANSA LC2070-ES72 | 70 METER | 1 | No | Jembatan Teluk Kendari AB |
| COMANSA LC2070-ES72 | 70 METER | 1 | No | BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN |
| PAINNER MK 160 | X | 1 | Yes | GUDANG SURABAYA |
| POTAIN F 20/26 | 50 METER, 2,3 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| POTAIN F 25/26 | 50 METER, 2,3 TON | 1 | Yes | GUDANG MAKASSAR |
| POTAIN F 25/26 | 50 METER, 2,3 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| POTAIN MC115 P16A | 55 METER, 1,5 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| POTAIN MC175 B | 60 METER, 1,5 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | HOTEL LABERSA TOBA |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | STADION SENTANI PAPUA |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | TECHNOPLEX LIVING APARTMENT BANDUNG |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | RSU UPT AMBON |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | GRAND SUNGKONO LAGOON ARSITEKTUR |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | SAUMATA II APARTMENT ALAM SUTERA SERPONG |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | STADION SENTANI PAPUA |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | DARMO HILLS APARTMENT SURABAYA |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | STADION SENTANI PAPUA |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | GUNAWANGSA |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | TRANSMART TAJUR BOGOR |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | RANCANG BANGUN TOD PONDOK CINA |
| POTAIN MC205B P20A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | GRAND DHARMA LAGOON |
| QLCM Q6015A | 60 METER, 1,5 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| QLCM Q6015A | 60 METER, 1,5 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| QLCM Q6015A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | Labuan Bajo NTT |
| QLCM Q6015A | 60 METER, 1,5 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| QLCM Q6015A | 60 METER, 1,5 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| QLCM Q6015A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| QLCM Q6015A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG SURABAYA |
| QLCM Q6024A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| QLCM Q6024A | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG SURABAYA |
| SHENYANG FO23B | 50 METER, 2,3 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| SICHUAN Q7030 | 70 METER, 3 TON | 1 | No | BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN |
| SICHUAN Q7030 | 70 METER, 3 TON | 1 | No | THE ALTON APARTMENT |
| SICHUAN Q7030 | 70 METER, 3 TON | 1 | No | STRUKTUR SRONDOL SEMARANG |
| SICHUAN Q7030 | 70 METER, 3 TON | 1 | No | RSU UPT AMBON |
| SICHUAN Q7030 | 70 METER, 3 TON | 1 | No | PROYEK VASANTA INNOPARK APARTMENT |
| SIMMA GT 114 | X | 1 | Yes | GUDANG SURABAYA |
| SIMMA GT 115 | X | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| SIMMA GT 185 | X | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| SIMMA S 1245 B6 | 0 | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| XCMG FO23B | 50 METER, 2,3 TON | 1 | No | APART. EVENCIO MARGONDA |
| XCMG FO23B | 50 METER, 2,3 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| XCMG FO23B | 50 METER, 2,3 TON | 1 | No | GRAND SUNGKONO LAGOON ARSITEKTUR |
| XCMG/QTZ 220 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | THE ALTON APARTMENT |
| XCMG/QTZ 220 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| XCMG/QTZ 220 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | STRUKTUR SRONDOL SEMARANG |
| XCMG/QTZ 220 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| XCMG/QTZ 220 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| XCMG/QTZ 220 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| XCMG/QTZ 220 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | Jembatan Teluk Kendari AB |
| XCMG/QTZ 220 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | No | JHONLIN OFFICE |
| ZHANGJIAGANG SCT6024 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| ZHANGJIAGANG SCT6024 | 60 METER, 2,4 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | STADION SENTANI PAPUA |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | GEDUNG UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | GEDUNG UNIVERSITAS NEGERI MALANG |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | PROYEK VASANTA INNOPARK APARTMENT |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | APART. EVENCIO MARGONDA |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | BEGAWAN APARTMENT MALANG |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | Yes | GUDANG ALAT BERAT |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | PERLUASAN BANDARA ADISUMARMO SOLO |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | STADION SENTANI PAPUA |
| ZOOMLION TC6520-10E | 65 METER, 2 TON | 1 | No | STADION SENTANI PAPUA |
| XCMG FO23B | 50 METER, 2,3 TON | 1 | No | SAUMATA II APARTMENT ALAM SUTERA SERPONG |
| COMANSA 21CM290-18t | 75 METER, 3 TON | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| COMANSA 21CM290-18t | 75 METER, 3 TON | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| COMANSA 21CM290-18t | 75 METER, 3 TON | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| COMANSA 21CM290-18t | 75 METER, 3 TON | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| COMANSA 21CM290-18t | 75 METER, 3 TON | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
| COMANSA JIE 21CJ290 | 75 METER, 3 TON | 1 | No | BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN |
| COMANSA JIE 21CJ290 | 75 METER, 3 TON | 1 | No | BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN |
| COMANSA 21CM290-18t | 75 METER, 3 TON | 1 | No | NEW YOGYAKARTA INT'L AIRPORT KULONPROGO |
Phone Number